1 100 000 €*
Euros
- 973 790 £
- 1 344 926 $
- 76 379 600 руб
- 10 812 593 kr
- 8 652 963 元
- 148 933 400 ¥
- 1 294 194 Chf
- Informations non contractuelles
Biot
Achat
maison
6
pièces
200 m²
| 5
chambres
Dans un domaine recherché de haut standing, propriété avec beaucoup de potentiel sur une très belle parcelle en pleine nature, au calme absolu tout en étant proche de tous les axes et Sophia Antipolis. Villa de 6 pièces, dont 5 chambres avec chacune sa salle de bains. Cuisine américaine donnant sur vaste salon salle à manger. Studio de musique / bureau. Nombreuses terrasses, piscine avec pool house donnant sur un grand jardin avec son mini-golf, salle de sport , billard.
1 100 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, Bien en copropriété (120 lots), charges annuelles 1 000 €(83 € par mois), notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Surface du terrain 3133.00 m² Surface du séjour 42.00 m² Exposition ouest Cuisine américaine équipée Chauffage électrique Etat intérieur a rafraîchir Année de construction 1980 Maison individuelle
5 chambres 2 terrasses 5 salles de bains 1 garage 4 parkings 1 cave
Prestations : piscine, cheminée, chambre de plain-pied, double vitrage, arrosage automatique, portail automatique, calme
514V720M Vente maison
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie : E - Emission de gaz à effet de serre : F Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Biot Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Biot | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
8 791 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 33 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 43 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 25 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 41 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 52 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 61 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 39 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
6 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
Roquefort-les-Pins | 22 % | 17 % | 43 % | 9 % |
Cagnes-sur-Mer | 18 % | 23 % | 36 % | 11 % |
Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ORBICOM | 2780 ROUTE NATIONALE 7 06270 VILLENEUVE LOUBET |
2.85 Km | - |
LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI | 214 RUE JEAN JOANNON 06633 ANTIBES CEDEX |
3.24 Km | - |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.AGRICOLE AGRICOLE ET HORTICOLE | 1285 AVENUE JULES GREC 06600 ANTIBES |
4.01 Km | - |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 1240 ROUTE DES DOLINES 06560 VALBONNE |
4.64 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VALBONNE | 1265 ROUTE DE BIOT 06560 VALBONNE |
5.13 Km | - |
LYCEE GENERAL PRIVE MONT SAINT JEAN | AVENUE DU CHATAIGNIER 06600 ANTIBES |
5.47 Km | 95 % |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |